現(xiàn)對(duì)公開招聘總成績(jī)予以公示,具體錄用事宜以電話通知為準(zhǔn)。聯(lián)系電話: 0477-3115316 15384888361 15335548686
成績(jī)匯總名單 | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī)(40%) | 面試成績(jī)(60%) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 202203001 | 董事會(huì)專職人員 | 喬海峰 | 男 | 1527XXXXXX2419 | 56.5 | 84.6 | 73.36 | |
2 | 202203002 | 董事會(huì)專職人員 | 寧 可 | 女 | 1504XXXXXX1223 | 38.25 | 79 | 62.70 | |
3 | 202203003 | 董事會(huì)專職人員 | 張海洋 | 男 | 1527XXXXXX0515 | 44.25 | 64.67 | 56.50 | |
4 | 202203014 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 李 碩 | 男 | 1504XXXXXX1219 | 50.25 | 77.1 | 66.36 | |
5 | 202203012 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 曹國智 | 男 | 1527XXXXXX061X | 53 | 75.1 | 66.26 | |
6 | 202203011 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 王若羽 | 女 | 1527XXXXXX1829 | 40.25 | 80.3 | 64.28 | |
7 | 202203017 | 證券事務(wù)專員 | 蘇泳赫 | 男 | 1527XXXXXX0010 | 55.25 | 86.2 | 73.82 | |
8 | 202203019 | 證券事務(wù)專員 | 楊靜 | 女 | 1527XXXXXX0920 | 53.25 | 77.6 | 67.86 | |
9 | 202203020 | 證券事務(wù)專員 | 梁碧薇 | 女 | 1527XXXXXX0321 | 36 | 62 | 51.6 | 因筆試第三名未參加面試,遞補(bǔ)參加面試。 |
10 | 202203018 | 證券事務(wù)專員 | 王鵬宇 | 男 | 1506XXXXXX0013 | 51.25 | 未參加面試 | 20.50 | |
11 | 202203024 | 政策研究員 | 許海波 | 男 | 1527XXXXXX3053 | 61.5 | 75.7 | 70.02 | |
12 | 202203025 | 政策研究員 | 劉 澆 | 女 | 1527XXXXXX3121 | 39.5 | 69 | 57.20 | |
13 | 202203030 | 惠源運(yùn)行人員 | 布拉達(dá) | 男 | 1527XXXXXX0631 | 51.75 | 85 | 71.70 | |
14 | 202203031 | 惠源運(yùn)行人員 | 郝兆輝 | 男 | 1527XXXXXX0012 | 46.25 | 79 | 65.90 | |
15 | 202203028 | 惠源運(yùn)行人員 | 翟凱民 | 男 | 1527XXXXXX7039 | 34.5 | 47 | 42.00 | |
16 | 202203027 | 惠源運(yùn)行人員 | 劉 辰 | 男 | 1527XXXXXX001X | 38 | 35 | 36.20 | |
17 | 202203038 | 惠源運(yùn)行人員 | 康 超 | 男 | 1527XXXXXX003X | 33 | 34 | 33.60 | |
18 | 202203040 | 惠源運(yùn)行人員 | 李學(xué)聰 | 男 | 1527XXXXXX4611 | 33.25 | 33 | 33.10 | |
19 | 202203036 | 惠源運(yùn)行人員 | 孫 磊 | 男 | 1527XXXXXX0316 | 43.75 | 24 | 31.90 | |
20 | 202203035 | 惠源運(yùn)行人員 | 阿 薷 | 男 | 1527XXXXXX0957 | 33.75 | 28 | 30.30 | |
21 | 202203037 | 惠源運(yùn)行人員 | 王子?xùn)| | 男 | 1527XXXXXX1810 | 41 | 21 | 29.00 | |
22 | 202203042 | 惠源會(huì)計(jì) | 王璐田 | 女 | 1506XXXXXX2425 | 60.5 | 84.4 | 74.84 | |
23 | 202203053 | 惠源會(huì)計(jì) | 閻泓鋼 | 男 | 1527XXXXXX811X | 53.75 | 71.6 | 64.46 | |
24 | 202203041 | 惠源會(huì)計(jì) | 張書榮 | 女 | 1527XXXXXX3324 | 47.75 | 66.2 | 58.82 | |
25 | 202203054 | 黨建專員 | 祁曉燕 | 女 | 1527XXXXXX3921 | 51.75 | 86.2 | 72.42 | |
26 | 202203058 | 黨建專員 | 劉子亮 | 女 | 6127XXXXXX6025 | 45.75 | 75.8 | 63.78 | |
27 | 202203063 | 黨建專員 | 徐小燕 | 女 | 1527XXXXXX0629 | 44.75 | 71.6 | 60.86 | |
28 | 202203097 | 達(dá)旗征地專員 | 陳 裕 | 男 | 1506XXXXXX0015 | 58.25 | 82.2 | 72.62 | |
29 | 202203098 | 達(dá)旗征地專員 | 肖文浩 | 男 | 1527XXXXXX0016 | 55.5 | 75 | 67.20 | |
30 | 202203080 | 達(dá)旗征地專員 | 王彥舒 | 女 | 1527XXXXXX0029 | 42.25 | 68.4 | 57.94 | |
31 | 202203099 | 鄂旗運(yùn)行人員 | 柴樂根 | 女 | 1527XXXXXX0026 | 41.25 | 73.5 | 60.60 | |
32 | 202203100 | 鄂旗運(yùn)行人員 | 高小龍 | 男 | 1503XXXXXX1053 | 35.75 | 74 | 58.70 | |
33 | 202203101 | 鄂旗運(yùn)行人員 | 宋艷偉 | 男 | 2109XXXXXX8619 | 36.5 | 棄權(quán)面試 | 14.60 | |
34 | 202203022 | 達(dá)旗運(yùn)行人員 | 崔 偉 | 男 | 1527XXXXXX1216 | 53.25 | 81.76 | 70.36 | |
35 | 202203120 | 達(dá)旗運(yùn)行人員 | 張文瀚 | 男 | 1527XXXXXX2418 | 47 | 82.42 | 68.25 | |
36 | 202203110 | 達(dá)旗運(yùn)行人員 | 李澤偉 | 男 | 1502XXXXXX061X | 47.75 | 74.66 | 63.90 | |
37 | 202203113 | 達(dá)旗運(yùn)行人員 | 王 碩 | 男 | 1527XXXXXX0913 | 43 | 77.62 | 63.77 | |
38 | 202203121 | 達(dá)旗運(yùn)行人員 | 李 衛(wèi) | 男 | 1527XXXXXX3012 | 47.25 | 74.48 | 63.59 | |
39 | 202203115 | 達(dá)旗運(yùn)行人員 | 魏熠輝 | 男 | 1527XXXXXX065X | 40.25 | 72.74 | 59.74 |
版權(quán)所有:鄂爾多斯市水務(wù)投資控股集團(tuán)有限公司 0477-3115300
蒙ICP備2021001258號(hào)-1 技術(shù)支持:內(nèi)蒙古海瑞科技有限責(zé)任公司